Электрическое сопротивление жилы | не более 294 Ом/км |
Доля маломеров в партии | не более 30% кусками от 3 м |
Диапазон рабочих температур | −150...+200 °C |
Испытательное время выдержки | 1 мин |
Переменное напряжение номинальное | 100 В частотой до 10 кГц |
Минимальная строительная длина | не менее 15 м |
Постоянное напряжение номинальное | 150 В |
Срок службы | не менее 20 лет |
Сопротивление изоляции при 200 °С | не менее 0,1 МОм·км |
150 000 ч при 100 °С | |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 10 МОм·км |
Минимальный радиус изгиба | 5 наружных диаметров |
Минимальная наработка | 1 000 ч при 200 °С |
Испытание переменным напряжением | 1000 В частотой 50 Гц |
Количество жил | 2 |
Сечение | 0,08 |
ТУ кабеля | ТУ 16.К76-11-88 |
Расчетная масса (вес) | 4.36 |
Наружный диаметр | 1,5 мм |
Максимальная длина в бухте | 11467 |
Тип жилы | Медные |
Для постоянных клиентов возможна как частичная, так и полная отсрочка платежа. Данную информацию уточняйте у своих менеджеров.
Стоимость доставки по регионам может различаться. В отдаленные регионы доставка осуществляется согласно погодным и иным условиям, наши логисты рассчитают наиболее выгодный маршрут.
Если Вам удобно — доставим через транспортную компанию:
Вы можете сами забрать продукцию со склада. Для этого нужно иметь при себе доверенность и паспорт.
Никто вопросов не задавал.
Задайте их нам, мы будем рады вам помочь.